|
|
- Maintenance friendly.
- High capacity.
- Compact design.
|
|
|
| Model | Dimensions
width x length mm
(ft) | Type S, 1-d
Weight kg (lbs) | Type D, 2-d
Weight kg
(lbs) | Type T, 3-d
Weight kg
(lbs) |
| LF1030 | 1020x3000
(3x10) | 1990
(4387) | 2450
(5401) | 3040
(6702) |
| LF1230 | 1220x3000
(4x10) | 2130
(4696) | 2770
(6107) | - |
| LF1240 | 1220x4000
(4x13) | 2645
(5831) | 3530
(7782) | 4250
(9370) |
| LF1540 | 1520x4000
(5x13) | 2890
(6371) | 3880
(8554) | 4680
(10318) |
| LF1550 | 1520x5000
(5x16) | 3770
(8311) | 4350
(9590) | 6000
(13228) |
| LF1850 | 1820x5000
(6x16) | 4220
(9304) | 5160
(11376) | 7275
(16039) |
| LF1860 | 1820x6000
(6x20) | 4700
(10362) | 6680
(14727) | 10100
(22267) |
| LF2160 | 2120x6000
(7x20) | 5150
(11354) | 7460
(16446) | 11810
(26037) |
| LF2460 | 2420x6000
(8x20) | 6580
(14506) | 11000
(24251) | 13340
(29410) |
| LF2470 | 2420x7000
(8x23) | 7280
(16050) | 12200
(26896) | 15650
(34502) |
| LF2770 | 2720x7000
(9x23) | - | 14350
(31636) | - |
| LF3070 | 3020x7000
(10x23) | - | 15430
(34017) | - |
| Mining versions |  |  |  |
| LF2442 | 2420x4200
(8x14) | - | 10660
(23501) | - |
| LF2460 | 2420x6000
(8x20) | - | 12620
(27822) | - |
| LF3060 | 3020x6000
(10x20) | 13790
(30402) | 18750
(41337) |  |
All dimensions are inside dimensions
|