|
|
- Powerful drive with variable capacity
- Compact installation
- Efficient scalping
- Minimum operating costs
|
|
|
| Model | Former
name | Feeder
screen | Former Model Designation | Scalper pan
width mm
(ft) | Total pan
length
mm | Weight
kg
(lbs) | Max feed
size mm | Capacity
t/h |
| ST0863 | FS 0855 | ST0841
ST0822 | F 0835
S 0820 | 750
(2,5) | 3500
(11,5) | 2350
(5181)
2550
(5622) | 500
(1,6) | 100-240 |
| ST1063 | FS 1055 | ST1041
ST1022 | F 1035
S 1020 | 1020
(3,5) | 3500
(11,5) | 2530
(5578)
2800
(6173) | 600
(2) | 150-300 |
| ST1263 | FS 1255 | ST1241
ST1222 | F 1235
S 1220 | 1150
(3,8) | 3500
(11,5) | 2680
(5908)
3620
(7981) | 750
(2,5) | 180-400 |
| ST1363 | FS 1355 | ST1341
ST1322 | F 1335
S 1320 | 1300
(4,3) | 3500
(11,5) | 2860
(6305)
3930
(8664) | 850
(2,8) | 200-550 |
| ST1673 | FSx 1666 | ST1541H
ST1622H | Fx 1542
Sx 1624 | 1600
(5,3) | 4200
(13,8) | 5500
(12125)
6580
(14506) | 950
(3) | 350-800 |
|